Le premier février Young Jeezy voit son album » TM 103: The Hustlerz Ambition » être certifié le premier Gold de 2012 ! Voilà de quoi agacer certaines personnes…
Young Jeezy – TM 103: Hustler’s Ambition | Yo Gotti – Live From The Kitchen | Jay-Z & Kanye West – Watch The Throne | Schoolboy Q – Habits & Contradictions | |
8/01 – 15/01 | 24,000 (361,000) | 16,000 (16,000) | 13,000 (1,261,000) | 3,900 (3,900) |
15/01 – 22/01 | 19,000 (380,000) | 5,200 (22,000) | 12,000 (1,273,000) | 2,500 (6,500) |
22/01 – 29/01 | 18,000 (398,000) | 3,900 (25,000) | 12,000 (1,285,000) | |
01/02/12 | 500,000 | |||
Lil Wayne – Tha Carter IV | Common – The Dreamer / The Believer – | Wale – Ambition | ||
8/01 – 15/01 | 12,000 (1,947,000) | 8,500 (106,000) | 6,100 (339,000) | |
15/01 – 22/01 | 11,000 (1,957,000) | 5,500 (112,000) | 5,500 (345,000) | |
22/01 – 29/01 | 10,000 (1,976,000) | 3,800 (115,000) | ||
The Roots – undun | Yelawolf – Radioactive | Mac Miller – Blue Slide Park | ||
22/01 – 29/01 | 4,800 (112,000) | 4,200 (103,000) | 4,000 (277,000) |
Bon maintenant parlons des entrées :
=> Yo Gotti, vieux lascar du Tennessee fait ses début chez une major avec » Live from the kitchen « . Je ne sais pas quel est sa recette de cuisine, mais elle fonctionne : 16 000 ventes rien que la première semaine !
=> Schoolboy Q avec » Habits & Contradictions » vend presque 4000 unités en 2 jours et sans marketing ou advertising. Tu me dira il avait fait pareil un an avant avec » Setbacks « .
Finalement, voyons ceux qui ont grimpé la pente :
=> L’album de Jay-Z et Kanye West, qui a énormément buzzé en 2011, c’est sur qu’avec des invités comme Frank Ocean, c’est de la bonne came…
=> In n’a fallu qu’une semaine à Yelawolf pour prendre 14 places au classement. » Radioactive » n’est pourtant que son premier !
=> Encore plus puissant, » undun » de The Roots avale 68 places, grâce à leur vente digitale à la journée sur Amazon…
ca tombe bien que Sexion d’assaut sorte le clip disque d’or http://www.booska-p.com/clip-sexion-d-assaut-disque-d-or-c2166.html